Asso
| CAMPIONE ITAL. INT. RIPR. BATISC HD-free ED-free SCHH1 ZTP | Noris von der Somerweide | Ch Hd Lux Jw 96 Bjs 96 Batish v.d. Laarbeek Hoeve | INT./DT, VDH CH, ES ’93, KS ’91 ’92, KJS ’90, Ch Int Dt Vdh Es93 KS91 92 Kjs 90 Noris vom gruntenblick Schh3 Fh Ad Bh Ipo3 Hdb Gek. Bis Eza Ztp |
| Alpha vom bahndamm | |||
| Balu von der Somerweide | Ceran von der Runderkraal Hdb | ||
| Joy von der Somerweide | |||
| Zara | Gais von der Somerweide | Jackomo von der Bleichstrasse | |
| Shana von der Somerweide | |||
| Gerda von der Somerweide | Ceran von der Runderkraal | ||
| Bessi von der Somerweide | |||
| YUMA HD-free ED-free |
Fianken | Ch Ital Int Soc94 96 Ripr 97 98 Franz della val di cupo Ztp Schh1 Hda | Ch It Soc Ripr Curry del Cavaliere Nero |
| Freda | |||
| Zara | Gais von der Somerweide | ||
| Gerda von der Somerweide | |||
| Camilla | Helko | Rambo | |
| Blanc | |||
| Kimba | Rolf | ||
| Simba |
